2021 - 2 - 25
2008 - 28 - 690
2020 - 24 - 5
2016 - 35 - 50
2018 - 26 - 95
2015 - 17 - 680
2021 - 1 - 24
2017 - 122 - 2798
2019 - 49 - 700
2014 - 1404 - 26
2020 - 24 - 7
2011 - 3024 - 31
2010 - 2700 - 34
2018 - 315 - 48
2018 - 25 - 37
2019 - 24 - 7
2008 - 4500 - 48
2016 - 4030 - 50
15 - 4021
2021 - 25
2017 - 0
2020 - 1 - 24 - 3000
2020 - 1
2020 - 24
2012 - 4700
1994 - 22
2001 - 19
2021 - 1 - 1950 - 45
2014 - 102
0
2014 - 0
2016 - 0
155
5
2016 - 50 - 900
2021 - 10 - 25
2021 - 15 - 25
2020 - 5 - 75
2020 - 35 - 8
2020
2020 - 28 - 3
2019
2020 - 0 - 67
2021 - 1 - 25
2015
2003
2020 - 25 - 5
2013 - 36 - 3800
2020 - 106 - 45
2020 - 3 - 33
2021
2021 - 28 - 5